1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
2 x de R$29,95 sem juros | Total R$59,90 | |
3 x de R$22,30 | Total R$66,91 | |
4 x de R$16,90 | Total R$67,59 | |
5 x de R$13,65 | Total R$68,24 | |
6 x de R$11,43 | Total R$68,60 | |
7 x de R$9,82 | Total R$68,73 | |
8 x de R$8,67 | Total R$69,38 | |
9 x de R$7,76 | Total R$69,81 | |
10 x de R$7,01 | Total R$70,06 | |
11 x de R$6,43 | Total R$70,69 | |
12 x de R$5,91 | Total R$70,92 |
1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
2 x de R$29,95 sem juros | Total R$59,90 | |
3 x de R$21,81 | Total R$65,43 | |
4 x de R$16,60 | Total R$66,41 | |
5 x de R$13,45 | Total R$67,27 | |
6 x de R$11,35 | Total R$68,08 | |
7 x de R$9,82 | Total R$68,72 | |
8 x de R$8,70 | Total R$69,62 | |
9 x de R$7,83 | Total R$70,50 | |
10 x de R$7,11 | Total R$71,07 | |
11 x de R$6,54 | Total R$71,95 | |
12 x de R$6,07 | Total R$72,84 |
Agenda Consultora Tupperware
- Capa dura laminação fosca ou holográfica
- Tamanho 15,5x21,5 cm
- Encadernação duplo anel (wire o) branco ou conforme disponibilidade
Conteúdo da Agenda:
- Dados Pessoais e Calendário 2026
- Planejamento Anual, Mensal, Eventos, Reuniões
- Calendário de Vitrines
- Controle de Ganhos e Comissões
- Controle de Pedidos por Vitrine e Financeiro
- Cadastro de Clientes ( 30 clientes)
- Controle de Grupos de Consórcio (visão grupo 12 pessoas x 12 meses) - 12 grupos/ano
- Controle de Estoque
- Folhas de Anotação (pautada)