1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
2 x de R$34,95 sem juros | Total R$69,90 | |
3 x de R$26,03 | Total R$78,09 | |
4 x de R$19,72 | Total R$78,88 | |
5 x de R$15,93 | Total R$79,64 | |
6 x de R$13,34 | Total R$80,05 | |
7 x de R$11,46 | Total R$80,20 | |
8 x de R$10,12 | Total R$80,96 | |
9 x de R$9,05 | Total R$81,46 | |
10 x de R$8,18 | Total R$81,76 | |
11 x de R$7,50 | Total R$82,49 | |
12 x de R$6,90 | Total R$82,75 |
1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
2 x de R$34,95 sem juros | Total R$69,90 | |
3 x de R$25,45 | Total R$76,35 | |
4 x de R$19,37 | Total R$77,49 | |
5 x de R$15,70 | Total R$78,50 | |
6 x de R$13,24 | Total R$79,44 | |
7 x de R$11,46 | Total R$80,19 | |
8 x de R$10,16 | Total R$81,24 | |
9 x de R$9,14 | Total R$82,27 | |
10 x de R$8,29 | Total R$82,94 | |
11 x de R$7,63 | Total R$83,96 | |
12 x de R$7,08 | Total R$85,01 |
Agenda Líder Tupperware
- Capa dura laminação fosca ou holográfica
- Tamanho 17x22 cm
- Encadernação duplo anel (wire o) branco ou conforme disponibilidade
- Divisorias separando a parte de gestão e vendas com aba
Conteúdo da Agenda:
- Dados Pessoais e Calendário 2026
- Planejamento Anual, Mensal, Eventos, Reuniões
- Calendário de Vitrines
- Controle de Ganhos e Comissões
- Controle de Pedidos por Vitrine e Financeiro
- Cadastro de Clientes ( 30 clientes)
- Controle de Grupos de Consórcio (visão grupo 12 pessoas x 12 meses) - 12 grupos/ano
- Controle de Estoque
- Folhas de Anotação (pautada)
- Meus Recrutamentos e Consultoras
- Metas e Resultados
- Resultados por Vitrine
- Calendário de Faturamento
- Controle de Ocorrências